Điều hòa Daikin FTHF35XVMV | 12000BTU 2 chiều inverter
12.900.000₫
Dự toán chi phí lắp đặt
1. Công lắp
2. Ống đồng
3. Giá đỡ cục nóng
C. Bảo ôn băng quấn
D. Dây điện
E. Ống thoát nước ngưng
F. Chi phí khác
G. Chi phí phát sinh (Có thể)


THÔNG TIN BẢO HÀNH

- 1
Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng
- 2
Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm - Người của Hãng đến tận nhà BH
- 3
Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn.
- 4
Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa
- 5
Năm sản xuất: 2023


Sản phẩm: Điều hòa Daikin FTHF35XVMV | 12000BTU 2 chiều inverter
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Điều hòa Daikin 12000BTU inverter gas R32 FTHF35XVMV là dòng điều hoà 2 chiều mới nhất được Daikin cho ra mắt năm 2023. Đây là dòng máy lạnh được tích hợp nhiều tính năng công nghệ như Tiết kiệm điện ăng tối ưu, Khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả nhờ tấm lọc Apatit Titan, Dàn đồng, cánh tản nhiệt phủ lớp chống ăn mòn, Điều khiển luồng gió thông minh,…
Thiết kế điều hoà 12000 Btu Daikin 2 chiều FTHF35XVMV
Dàn lạnh
- Dàn lạnh Daikin FTHF35XVMV thiết kế hình chữ nhật nằm ngang quen thuộc với chất liệu vỏ nhựa cao cấp
- Điều hòa Daikin 12000BTU này mang sắc trắng trang nhã, thiết kế bo tròn các cạnh.
Dàn nóng
- Được thiết kế hình hộp chữ nhật với chất liệu vỏ nhựa bền bỉ.
- Ống dẫn môi chất lạnh được làm bằng đồng nên sẽ giúp máy làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện năng hơn.
- Cánh tản nhiệt dàn được phủ lớp chống ăn mòn, giúp tăng hiệu suất làm lạnh.
- Cải tiến thiết kế dàn nóng: Điều chỉnh lỗ thoát nước, che chắn các lỗ ở mặt trước, mặt hông để thằn lằn không thể chui vào.
Phạm vi làm mát máy lạnh 1.5hp Daikin FTHF35XVMV
Với công suất làm lạnh 1.5HP – 12000 BTU, dòng máy lạnh Daikin này có khả năng làm mát hay sưởi ấm cho căn phòng có diện tích dưới 15 m2. Phù hợp với nhiều không gian từ phòng làm việc cho đến phòng ngủ, phòng khách.
Các tính năng công nghệ trên máy lạnh Daikin FTHF35XVMV
Khả năng tiết kiệm điện
Là dòng điều hòa ứng dụng công nghệ biến tần Inverter nên tiết kiệm điện là tính năng nổi bật của điều hòa Daikin FTHF35XVMV, bằng cách thay đổi tần suất vận hành máy điều hòa biến tần có thể cắt giảm lượng tiêu thụ điện năng đáng kể so với các loại máy thông thường. Giúp tiết kiệm chi phí sử dụng điện cho người dùng.Mắt thần thông minh sử dụng cảm biến hồng ngoại để tự động điều chỉnh hoạt động của máy điều hòa, dựa vào sự chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong vòng 20 phút, máy sẽ tự động điều chỉnh cài đặt lên khoảng 2°C để tiết kiệm điện năng.
Khả năng làm lạnh
Máy điều hòa Daikin inverter FTHF35XVMV trang bị luồng gió Coanda. Thiết kế mặt nạ Coanda độc đáo đưa luồng gió thổi dọc theo trần nhà và các vách tường, giúp tránh gió thổi trực tiếp vào cơ thể, mang lại cảm giác thoải mái và mang không khí tươi mát đều khắp phòng.Điều hòa Daikin FTHF35XVMV làm lạnh nhanh tức thì bằng cách tăng tốc độ quay của quạt dàn lạnh và tần số của máy nén lên tối đa. Do đó, máy lạnh nhanh chóng đạt nhiệt độ cài đặt, giúp bạn sảng khoái tức thì.
Khả năng kháng khuẩn, khử mùi
Điều hòa 12000 btu model FTHF35XVMV trang bị Phin lọc Enzyme Blue.
- Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành.
- Giúp loại bỏ mùi hôi và chất gây dị ứng, giảm 99,9% một số loại vi khuẩn.
- Đồng thời, giảm khả năng lây nhiễm vi-rút xuống dưới 1: 1000.
Trong điều kiện bảo dưỡng phù hợp, phin lọc này có thể sử dụng lên đến 3 năm.
Độ bền cao
Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 2 lớp tĩnh điện: lớp nhựa acrylic và lớp chống thấm nước để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.Điều hòa Đaikin 2 chiều FTHF35XVMV được trang bị một mạch điện tử SUPER PCB. Có độ bền cao, bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi. có khả năng chịu được điện áp lên đến 440V.
Máy lạnh FTHF35XVMV của Daikin sử dụng gas lạnh R-32
Daikin – Nhà sản xuất máy điều hòa hàng đầu thế giới tiên phong trong việc sử dụng môi chất lạnh R32
- giúp làm lạnh sâu và nhanh, ít tiêu hao điện năng hơn.
- giúp giảm lượng thoát khí thải lên đến 75% nên hoàn toàn bảo vệ môi trường.
Daikin FTHF35XVMV 2 chiều 12000 Btu vận hành êm ái
Điều hòa Daikin FTHF35XVMV vận hành êm ái mang lại không gian yên tĩnh và phút giây nghỉ ngơi thực sự.Khi chọn chế độ “Hoạt động êm”, âm thanh vận hành của dàn lạnh giảm xuống mức YÊN TĨNH.Âm thanh vận hành của dàn nóng cũng được giảm xuống, giúp mang lại giấc ngủ ngon.Với cải tiến mới về cấu trúc của ống dẫn ga trong dàn nóng giúp giảm độ ồn 1-2dB(A).
Các tiện ích trên điều hoà 1.5 HP FTHF35XVMV
Chế độ bảo hành điều hoà Daikin
- Daikin có các trạm bảo hành trên toàn quốc cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và tốt nhất. Vì vậy, bạn hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng.
- Toàn bộ máy điều hòa daikin dòng treo tường được bảo hành chính hãng hòan bộ máy trong vòng 1 năm và 5 năm cho máy nén.
Cách kích hoạt bảo hành điện tử điều hoà Daikin 12000 btu FTHF35XVMV
Hiện nay Daikin sử dụng chế độ bảo hành điện tử thay cho chế độ bảo hành trên giấy.
- Cách 1: kích hoạt sản phẩm mua trực tiếp từ Daikin Vietnam qua website bảo hành điện tử: https://18006777.com.vn/
- Cách 2: kích hoạt qua ứng dụng Daikin Ewarranty có mặt trên cả ứng dụng iOS và Android.
- Cách 3: kích hoạt bảo hành điện tử bằng cách gọi điện đến Tổng đài 18006777 / 180015777 (miễn phí), cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại,…), model và seri máy,
Bảng báo giá vật tư và công lắp đặt điều hoà được cập nhật mới nhất
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | GIÁ(VNĐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 250.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 350.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Công lắp đặt điều hòa Multi treo tường | Bộ | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | Công lắp đặt điều hòa Multi hệ cassette áp trần và đièu hòa tủ đứng | Bộ | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000BTU | Mét | 140.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Loại máy treo tường công suất 12.000BTU | Mét | 160.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Loại máy treo tường công suất 18.000BTU | Mét | 180.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Loại máy treo tường công suất 24.000BTU | Mét | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Bảo ôn Băng quấn cho máy 9000BTU – 24000BTU | Mét | 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | Ống đồng đều hòa tủ đứng, muti cassette âm trần 18000BTU 36000BTU | Mét | 250.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Giá đỡ cục nóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Loại máy treo tường công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 120.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | Giá đỡ cục nóng chân quỳ công suất 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 250.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | Giá đỡ cục nóng chân quỳ công suất 9.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 250.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dây điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Dây điện 2x4mm Trần Phú | Mét | 28.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ống nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 Bảo ôn | Mét | 40.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chi phí khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | Ống thoát nước điều hòa 9000BTU – 24000 BTU ( ruột mềm Ø 10 ) | Mét | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | Ống thoát nước điều hòa tủ đứng ( ruột mềm Ø 16 ) | Mét | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6 | Ống thoát nước điều hòa nhựa cứng có bảo ôn | Mét | 35.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 40.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | Bảo dưỡng máy cũ điều hòa dân dụng 9000BTU – 24000BTU | Bộ | 150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | Nạp gas bổ sung cho đường ống dài trên 8m | Bộ | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7 | Công đục tường chân ống bảo ôn | Mét | THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Xem chi tiết thông số Thông số kỹ
thuật: Điều hòa Daikin FTHF35XVMV | 12000BTU 2 chiều inverter
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Xem chi tiết thông số Thông số kỹ
thuật: Điều hòa Daikin FTHF35XVMV | 12000BTU 2 chiều inverter
Bài viết liên quanSản phẩm liên quanĐiều hòa Daikin 1 chiều 22.200.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều 8.900.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều 10.950.000₫ Điều hòa Daikin 2 chiều 11.250.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều 16.900.000₫ Điều hòa Daikin 2 chiều 27.600.000₫ Bài viết liên quan12900000 Điều hòa Daikin FTHF35XVMV | 12000BTU 2 chiều inverter ![]() Trong kho
Đăng nhập |