Trước khi mua, bạn nên quan tâm đến kích thước tủ lạnh Panasonic bao gồm các loại 2, 3, 4 và 6 cánh để lựa chọn được model phù hợp, vừa vặn với vị trí lắp đặt và không gian nhà.
Tóm tắt nội dung
Kích thước tủ lạnh 2 cánh Panasonic
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic có kích thước là:
- Chiều rộng: 526~686 mm
- Chiều cao: 1278~1790 mm
- Chiều sâu: 584~697 mm
Dung tích | Model | Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) |
170 lít | NR-BA190PPVN | 526 x 1278 x 584 mm |
234 lít | NR-TV261APSV | 600 x 1449 x 61,1 mm |
234 lít | NR-TV261BPKV | 600 x 1449 x 61,1 mm |
255 lít | NR-BV281BVKV | 601 x 1505 x 654 mm |
255 lít | NR-BV281BGMV | 601 x 1505 x 654 mm |
255 lít | NR-SV280BPKV | 601 x 1505 x 656 mm |
255 lít | NR-BV280WKVN | 601 x 1505 x 656 mm |
255 lít | NR-BV280GKVN | 601 x 1505 x 656 mm |
268 lít | NR-TV301BPKV | 601,5 x 1505 x 657 mm |
268 lít | NR-TV301VGMV | 601,5 x 1505 x 657 mm |
290 lít | NR-BV320WKVN | 601 x 1645 x 656 mm |
300 lít | NR-BV331CPKV | 601 x 1680 x 653 mm |
300 lít | NR-BV331GPKV | 601 x 1680 x 653 mm |
300 lít | NR-BV331WGKV | 601 x 1680 x 653 mm |
306 lít | NR-TV341BPKV | 601,5 x 1645 x 657 mm |
306 lít | NR-TV341VGMV | 601,5 x 1645 x 657 mm |
325 lít | NR-BV361BPKV | 601 x 1790 x 653 mm |
325 lít | NR-BC361VGMV | 601 x 1790 x 653 mm |
325 lít | NR-BV361WGKV | 601 x 1790 x 653 mm |
325 lít | NR-BV361GPKV | 601 x 1790 x 653 mm |
326 lít | NR-TL351VGMV | 650 x 1645 x 656 mm |
326 lít | NR-TL351GPKV | 650 x 1645 x 656 mm |
366 lít | NR-TL381GPKV | 650 x 1785 x 656 mm |
366 lít | NR-TL381VGMV | 650 x 1785 x 656 mm |
377 lít | NR-BX421GPKV | 686 x 1680 x 695 mm |
380 lít | NR-BX421XGKV | 686 x 1680 x 697 mm |
380 lít | NR-BX421WGKV | 686 x 1680 x 697 mm |
417 lít | NR-BX471GPKV | 686 x 1790 x 695 mm |
420 lít | NR-BX471XGKV | 686 x 1790 x 697 mm |
420 lít | NR-BX471WGKV | 686 x 1790 x 697 mm |
Kích thước tủ lạnh 3 cánh Panasonic
Tủ lạnh 3 cánh Panasonic có kích thước là:
- Chiều rộng: 750 mm
- Chiều cao: 1730 mm
- Chiều sâu: 750 mm
Dung tích | Model | Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) |
495 lít | NR-CW530XHHV | 750 x 1730 x 750 mm |
495 lít | NR-CW530XMMV | 750 x 1730 x 750 mm |
Kích thước tủ lạnh 4 cánh Panasonic
Tủ lạnh 4 cánh Panasonic có kích thước là:
- Chiều rộng: 750~900 mm
- Chiều cao: 1790~1890 mm
- Chiều sâu: 750~785 mm
Dung tích | Model | Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) |
540 lít | NR-YW590YHHV | 750 x 1890 x 750 mm |
540 lít | NR-YW590YMMV | 750 x 1890 x 750 mm |
550 lít | NR-DZ601YGKV | 806 x 1847 x 785 mm |
550 lít | NR-DZ601VGKV | 806 x 1847 x 785 mm |
621 lít | NR-XY680YMMV | 900 x 1790 x 750 mm |
Kích thước tủ lạnh 6 cánh Panasonic
Tủ lạnh 6 cánh Panasonic có kích thước là:
- Chiều rộng: 900 mm
- Chiều cao: 1890 mm
- Chiều sâu: 750 mm
Hiện hãng chỉ có một model duy nhất có 6 cánh là NR-WY720ZMMV 650 lít.
Điện Máy Giá Rẻ là tổng kho chuyên phân phối tủ lạnh chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Nhờ bán hàng trực tuyến tiết kiệm nhiều chi phí liên quan, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm với giá tại kho, rẻ hơn siêu thị từ 10~30%. Cam kết hàng mới, giao hàng nhanh chóng toàn quốc.
Bài viết liên quan
Đọc nhiều nhất
Check/tra cứu để kiểm tra và kích hoạt bảo hành...
17/01/2024
2401 views
Cách lắp tủ lạnh Panasonic | Tháo ngăn đá, mát,...
06/12/2023
684 views
Kích thước tủ lạnh Panasonic | Thông số của 170...
06/12/2023
438 views
Cách dùng và chỉnh nhiệt độ tủ lạnh Panasonic ngăn...
06/12/2023
396 views
[Đánh giá] Tủ lạnh Panasonic tốt và bền không? Của...
06/12/2023
375 views
Thời gian và chính sách bảo hành tủ lạnh Panasonic...
06/12/2023
373 views
Cách dùng chế độ cấp đông mềm Prime Fresh+ tủ...
06/12/2023
326 views
So sánh tủ lạnh LG và Panasonic: Nên mua của...
06/12/2023
319 views