Khi biết được kích thước điều hòa treo tường sẽ giúp bạn chủ động trong thiết kế nội thất hoặc lựa chọn được model phù hợp với vị trí lắp đặt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp kích thước máy lạnh treo tường đủ công suất từ 9000, 12000, 18000 và 24000 BTU của thương hiệu hiện nay.
Kích thước máy lạnh treo tường theo công suất
Loại điều hòa | Kích thước dàn lạnh (Cao x Rộng x Sâu) | Kích thước dàn nóng (Cao x Rộng x Sâu) |
Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 290 x 779 x 209 mm | 511 x 650 x 230 mm |
Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 290 x 779 x 209 mm | 542 x 780 x 289 mm |
Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 302 x 1102 x 244 mm | 619 x 824 x 299 mm |
Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 302 x 1102 x 244 mm | 619 x 824 x 299 mm |
Điều hòa Daikin 9000 BTU | 285 × 770 × 242 mm | 481 x 695 x 244 mm |
Điều hòa Daikin 12000 BTU | 285 × 770 × 242 mm | 550 x 658 x 275 mm |
Điều hòa Daikin 18000 BTU | 285 × 770 × 242 mm | 595 x 845 x 300 mm |
Điều hòa Daikin 24000 BTU | 285 x 1100 x 242 mm | 595 x 845 x 300 mm |
Điều hòa Casper 9000 BTU | 285 x 750 x 200 mm | 500 x 660 x 240 mm |
Điều hòa Casper 12000 BTU | 296 x 881 x 205 mm | 545 x 720 x 255 mm |
Điều hòa Casper 18000 BTU | 316 x 940 x 224 mm | 535 x 802 x 298 mm |
Điều hòa Casper 24000 BTU | 330 x 1132 x 332 mm | 655 x 825 x 310 mm |
Điều hòa LG 9000 BTU | 265 x 756 x 184 mm | 500 x 720 x 230 mm |
Điều hòa LG 12000 BTU | 308 x 837 x 189 mm | 500 x 720 x 230 mm |
Điều hòa LG 18000 BTU | 345 x 998 x 210 mm | 545 x 770 x 288 mm |
Điều hòa LG 24000 BTU | 345 x 998 x 210 mm | 650 x 870 x 330 mm |
Điều hòa Samsung 9000 BTU | 354 x 802 x 227 mm | 480 x 720 x 280 mm |
Điều hòa Samsung 12000 BTU | 305 x 820 x 215 mm | 475 x 660 x 242 mm |
Điều hòa Samsung 18000 BTU | 299 x 1055 x 215 mm | 548 x 875 x 284 mm |
Điều hòa Samsung 24000 BTU | 299 x 1055 x 215 mm | 638 x 880 x 310 mm |
Điều hòa Nagakawa 9000 BTU | 256 x 795 x 197 mm | 482 x 660 x 240 mm |
Điều hòa Nagakawa 12000 BTU | 250 x 777 x 201 mm | 552 x 754 x 300 mm |
Điều hòa Nagakawa 18000 BTU | 300 x 890 x 223 mm | 540 x 715 x 240 mm |
Điều hòa Nagakawa 24000 BTU | 325 x 998 x 226 mm | 585 x 810 x 280 mm |
Điều hòa Funiki 9000 BTU | 290 x 720 x 189 mm | 495 x 720 x 270 mm |
Điều hòa Funiki 12000 BTU | 267 x 783 x 210 mm | 550 x 770 x 300 mm |
Điều hòa Funiki 18000 BTU | 267 x 783 x 210 mm | 555 x 770 x 300 mm |
Điều hòa Funiki 24000 BTU | 339 x 1197 x 262 mm | 702 x 845 x 363 mm |
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU | 267 x 783 x 210 mm | 435 x 645(+50) x 275 mm |
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU | 267 x 783 x 210 mm | 540 x 645(+57) x 275 mm |
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU | 267 x 783 x 210 mm | 595 x 780(+62) x 290 mm |
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU | 339 x 1197 x 262 mm | 640 x 850(+65) x 290 mm |
Lưu ý: Các kích thước trên chỉ mang tính chất tham khảo và tương đối. Trong từng model điều hòa treo trường sẽ có chênh lệch nhưng không đáng kể
Lưu ý quan trọng khi lắp đặt điều hòa
- Dàn nóng điều hòa cần được thông gió tốt, đặt trong bóng râm
- Dàn lạnh điều hòa nên tránh xa các thiết bị tỏa nhiệt, đủ cao để làm mát tốt hơn
- Khi tiến hành lắp đặt, bạn cũng cần chú ý tới khoảng cách chiều dài và độ cao tối đa giữa cục nóng với cục lạnh để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả và bền bỉ nhất.
Điện Máy Giá Rẻ là tổng kho phân phối điều hòa giá rẻ lớn nhất trên cả 2 miền Nam- Bắc. Với lợi thế kinh doanh online và tại kho, chúng tôi mang đến khách hàng các sản phẩm điều hòa chất lượng với giá chỉ bằng 70-80% ở các cửa hàng điện máy. Cùng với đó, cam kết toàn bộ sản phẩm đều là hàng mới 100%, được bảo hành chính hãng và hỗ trợ mua trả góp.
Còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay cho chúng tôi để sở hữu được sản phẩm chát lượng với giá chất lượng và tốt nhất.
Bài viết liên quan
Đọc nhiều nhất
Ký hiệu/biểu tượng trên điều khiển điều hòa | Ý...
06/09/2019
30670 views
Chế độ mát nhất của điều hoà Casper: 5 bước...
05/01/2021
21969 views
Cách sử dụng điều khiển điều hòa Gree: 1 &...
23/03/2022
13874 views
Cách sử dụng điều khiển điều hoà Casper 1, 2...
18/01/2021
12552 views
Cách sử dụng điều khiển điều hòa Đaikin [ 1-2...
24/02/2020
11374 views
Công suất điều hòa: Cách xem máy tiêu thụ bao...
12/07/2019
10615 views
Cách sử dụng điều hoà Panasonic tiết kiệm điện: với...
13/04/2023
8387 views
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của điều hòa...
28/02/2020
8351 views