Kích thước điều hòa 9000BTU: Thông số cục nóng & cục lạnh

Biết thông số (kích thước) cục nóng – cục lạnh điều hòa 9000BTU bạn sẽ dễ dàng chủ động trong thiết kế nội thất, cân nhắc chọn lựa sao cho phù hợp, vừa vặn với vị trí lắp đặt, đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian.

Mời các bạn tham khảo kích thước một số máy lạnh 1HP,  lấy theo Catalogue của hãng cung cấp dưới đây.

1. Kích thước điều hòa 9000BTU: Dàn nóng – lạnh

Kích thước cục nóng – cục lạnh điều hòa Panasonic

Model  Kích thước  (Dài x Cao x Dày) 
Cục nóng (Dàn nóng) Cục lạnh (Dàn lạnh/mặt lạnh)
CU/CS-PU9XKH-8M 65 x 51 x 23 cm 87 x  29 x 21.4 cm
CU/CS-PU9ZKH-8M 72.7 x 51.1 x 26.6 cm 77.9 x 29 x 20.9 cm
CU/CS-XU9ZKH-8 73.5 x 50.2 x 26 cm 87 x 29.5 x 22.9 cm
CU/CS-YZ9WKH-8 78 x 54.2 x 28.9 cm 77.9 x 29 x 20.9 cm

Kích thước cục nóng – cục lạnh điều hòa Samsung

Model  Kích thước  (Dài x Cao x Dày) 
Cục nóng (Dàn nóng) Cục lạnh (Dàn lạnh/mặt lạnh)
AR10BYAAAWKNSV 82 x 34.5 x 21.5 cm 66 x 47.5 x 24.2 cm
AR09ASHZAWKNSV 82 x 29.9 x 21.5 cm 66 x 47.5 x 24.2 cm
AR09TYHQASINSV 80.5 x 28.5 x 19.4 cm 72 x 49.5 x 27 cm
AR10CYFAAWKNSV 68.2 x 29.9 x 21.5 cm 66 x 47.5 x 24.2 cm
AR10CYECAWKNSV 82 x 29.9 x 21.5 cm 66 x 47.5 x 24.2 cm

Kích thước cục nóng – cục lạnh điều hòa LG

Model  Kích thước  (Dài x Cao x Dày) 
Cục nóng (Dàn nóng) Cục lạnh (Dàn lạnh/mặt lạnh)
V10APH1 72 x 50 x 23 cm 83.7 x 30.8 x 18.9 cm
B10END1 71.7 x 49.5 x 23 cm 83.7 x 30.8 x 18.9 cm
B10API 72 x 50 x 23 cm 83.7 x 30.8 x 18.9 cm
V10APH2 71.7 x 49.5 x 23 cm 83.7 x 30.8 x 18.9 cm
V10WIN 71.7 x 49.5 x 23 cm 75.6 x 26.5 x 18.4 cm

Kích thước cục nóng – cục lạnh điều hòa Daikin

Model  Kích thước  (Dài x Cao x Dày) 
Cục nóng (Dàn nóng) Cục lạnh (Dàn lạnh/mặt lạnh)
FTKB25XVMV 67.5 x 55 x 28.4 cm 83.5 x 28.5 x  24 cm
ATHF25XVMV 41.8 x 69.5 x 24.4 cm 77 x 28.5 x 24.2 cm
FTKB25WAVMV 75.6 x 41.8 x 26.2 cm 77 x 28.3 x 24.2 cm
 FTKB25WMVMV 75.6 x 41.8 x 26.2 cm 77 x 28.6 x 24.4 cm
 FTKF25XVMV 69.5 x 41.8 x 24.4 cm 77x 28.5 x 22.6 cm

Kích thước cục nóng – cục lạnh điều hòa Toshiba

Model  Kích thước  (Dài x Cao x Dày)
Cục nóng (Dàn nóng) Cục lạnh (Dàn lạnh/mặt lạnh)
RAS-H10L3KCVG-V 64.5 x 53 x 22 cm 74 x 25 x 20.5 cm
RAS-H10C4KCVG-V 65.5 x 53 x 21 cm 77 x 25.5 x 22 cm
RAS-H10U2KSG-V 65 x 53 x 22 cm 80 x 29 x 24 cm
RAS-H10E2KCVG-V 65.5 x 53 x 21.5 cm 80 x 29.3 x 22.6 cm
RAS-H10L3KCVG-V 64.5 x 53 x 22 cm 74 x 25 x 20.5 cm

Kích thước cục nóng – cục lạnh điều hòa Casper

Model  Kích thước  (Dài x Cao x Dày)
Cục nóng (Dàn nóng) Cục lạnh (Dàn lạnh/mặt lạnh)
GC-09IS35 70.5 x 53 x 27.9 cm 79.2 x 29.2 x 20.1 cm
MC-09IS33 79.5 x 49.5 x 27 cm 71.5 x 28.5 x 21 cm
TC-09IS35 78 x 54.5 x 28.5 cm 76.4 x 29 x 20.3 cm
 GH-09IS33 72.7 x 45.5 x 24.2 cm 70.8 x 28.2 x 19.3 cm
IC-09TL3 71.2 x 45.9 x 27.6 cm 81.1 x 27.8 x 19.8 cm
GC-09IS33 71.5 x 45.5 x 25 cm 74.7 x 29.1 x 20.2 cm

Kích thước cục nóng – cục lạnh điều hòa Gree

Model  Kích thước  (Dài x Cao x Dày)
Cục nóng (Dàn nóng) Cục lạnh (Dàn lạnh/mặt lạnh)
CHARM9HI  73.2 x 55.5 x 33 cm 70.8 x 26 x 18.5 cm
CHARM9CI  71 x 45 x 9.3 cm 78.3 x 26 x 18.5 cm
GWH09PA-K6D1P4 73.2 x 5 cm x 33 cm 70.4 x 26 x 18.5 cm
GWC09PB-K3D0P4 76 x 55 cm x 26.8 cm 77.9 x 26 x 19.5 cm
 AMORE9CN 73.2 x 55.5 x 33 cm  79 x 27.5 x 20 cm

Kích thước cục nóng – cục lạnh điều hòa Nagakawa

Model  Kích thước  (Dài x Cao x Dày)
Cục nóng (Dàn nóng) Cục lạnh (Dàn lạnh/mặt lạnh)
 NIS-A09R2H11 72 x 49.5 x 27 cm 80.5 x 28.2 x 19.4 cm
 NIS-C09R2H12 72 x 49.5 x 27 cm 80 x 28.5 x 19.4 cm
NS-C09R2T30 71.2 x 45.9 x 27.6 cm 79 x 27.5 x 20.3 cm
NIS-C09R2T28 71.2 x 45.9 x 27.6 cm 79 x 27.5 x 19.2 cm
 NS-C09R1M05 74 x 48.2 x 25.5 cm  82.2 x 5.5 x 20.8 cm
 NS-A09R1M05 66 x 48 x 24 cm 79.5 x 25.6 x 19.7 cm

2. Cách lắp đặt vị trí dàn nóng, dàn lạnh

  • Nên lắp đặt cục lạnh ở vị trí trung tâm phòng để đảm bảo lượng gió thổi ra tối ưu nhất
  • Không nên lắp mặt lạnh tại những vị trí ánh sáng chiếu trực tiếp vào
  • Không nên lắp cục lạnh trên các thiết bị điện tử như tivi , tủ lạnh hoặc gần bóng đèn huỳnh quang vì có thể làm nhiễu sóng của điều hòa trong quá trình sử dụng .
  • Không nên lắp đặt dàn nóng, dàn lạnh của máy điều hòa trên cùng một bức từng vì có thể sẽ gây ra hiện tượng cộng hưởng khiến máy hoạt động ồn hơn.
  • Lắp đặt cục nóng ở những nơi có bóng mát hoặc làm mái che cho máy
  • Đảm bảo hút chân không trong quá trình lắp đặt để đảm bảo máy hoạt động tốt nhất
  • Khoảng cách giữa cục nóng và cục lạnh điều hòa mà các nhà sản xuất đưa ra với điều hòa dân dụng là từ 3-7m và cao không quá 12m.

Trên đây là tất cả kích thước mặt lạnh, mặt nóng trên máy lạnh 1 ngựa/HP phổ biến hiện nay. Hy vọng những thông tin này, giúp bạn lựa chọn được chiếc máy điều hòa 1 khối phù hợp với gia đình mình.

Mr. Tuấn
Mr. Tuấn 0965.790.100
Ms. Hương
Ms. Hương 0982.069.704
Liên hệ