Giá điều hòa tủ đứng là một trong những vấn đề người mua quan tâm nhất khi tìm hiểu về dòng này. Hôm nay, Điện Máy Giá Rẻ sẽ đưa ra bảng giá máy lạnh – điều hòa cây đủ công suất từ nhiều hãng khác nhau.
Bảng giá điều hòa cây 24000BTU
Loại điều hòa | Model | Giá bán (VNĐ) |
Midea 1 Chiều | MFPA-24CRN1 | 17.800.000 |
LG 1 chiều Inverter | ZPNQ24GS1A0 | 26.300.000 |
LG 1 chiều Inverter | ZPNQ48LT3A0 | 40.600.000 |
Daikin 1 chiều | FVRN71BXV1V | 29.750.000 |
Daikin 1 chiều Inverter | FVA71AMVM | 44.400.000 |
Panasonic 1 Chiều inverter | S-24PB3H5 | 33.800.000 |
Bảng giá điều hòa cây 28000BTU
Loại điều hòa | Model | Giá bán (VNĐ) |
Midea 1 Chiều | MFPA-28CRN1 | 18.300.000 |
Nagakawa 1 chiều | NP-C28DHS | 17.500.000 |
Nagakawa 1 Chiều | NP-C28R2H21 | 18.800.000 |
Nagakawa 2 chiều | NP-A28DHS | 18.700.000 |
Nagakawa 1 chiều
| NP-C28DH+ | 19.800.000 |
Nagakawa 2 chiều | NP-A28R1H21 | 20.600.000 |
Nagakawa 2 chiều | NP-A28DH+ | 20.700.000 |
Casper 1 Chiều | FC-28TL22 | 20.300.000 |
Panasonic 1 chiều | CU/CS-C28FFH | 28.100.000 |
Bảng giá điều hòa cây 30000-36000BTU
Loại điều hòa | Model | Giá bán (VNĐ) |
LG 30000BTU Inverter 1 chiều
| ZPNQ30GR5E0 | 29.850.000 |
LG 30000BTU Inverter 1 chiều | APNQ30GR5A4 | 30.720.000 |
LG 30000BTU Inverter 1 chiều | ZPNQ30GR5E0 | 30.350.000 |
LG 36000BTU Inverter 1 chiều | APNQ36GR5A4 | 38.800.000 |
Daikin 36000BTU 1 chiều | FVC100AV1V | 36.700.000 |
Daikin 34000BTU inverter 1 chiều
| FVA100AMVM | 52.300.000 |
Bảng giá điều hòa cây 45000-50000BTU
Loại điều hòa | Model | Giá bán (VNĐ) |
Midea 50.000BTU 1 chiều | MFJJ-50CRN1 | 29.200.000 |
Casper 48000BTU 1 chiều | FC-48TL22 | 34.400.000 |
LG 48000BTU 1 chiều | ZPNQ48LT3A0 | 38.700.000 |
LG 48000BTU Inverter 1 chiều | APNQ48GT3E4 | 38.800.000 |
Panasonic 45000BTu 1 chiều | CU/CS-C45FFH | 37.600.000 |
Panasonic 48000BTU inverter 1 chiều | S-48PB3H5 | 52.200.000 |
Daikin 45000BTU inverter | FVA125AMVM | 56.800.000 |
Bảng giá điều hòa cây ≥ 100000 BTU
Loại điều hòa | Model | Giá bán (VNĐ) |
Nagakawa 100000BTU 1 chiều | NP-C100DL | 60.500.000 |
Nagakawa 100000BTU 1 chiều | NP-C100R1C24 | 61.100.000 |
Nagakawa 100000BTU 2 chiều | NP-A100DL | 62.500.000 |
Nagakawa 100000BTU 1 chiều | NIP-C100R1M15 | 66.500.000 |
Daikin 100000BTU 1 chiều | FVGR250PV1 | 95.100.000 |
Daikin 140000BTU 1 chiều | FVPR400PY1 | 145.500.000 |
Daikin 180000BTU 1 chiều | FVPR500PY1 | 166.500.000 |
Điện Máy Giá Rẻ là nhà phân phối điều hoà với giá tại kho trên toàn quốc. Chúng tôi tự hào là đơn vị được hàng triệu khách hàng tin tưởng và ủng hộ mỗi năm.
Các sản phẩm đều được nhập trực tiếp chính hãng từ kho hàng của hãng. Toàn bộ máy lạnh Daikin đều là hàng mới 100%, nguyên tem mác, chuẩn model. Cam kết có đầy đủ giấy tờ CO,CQ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng
Máy điều hoà có giá rẻ nhất, chỉ bằng khoảng 70-80% giá ở các siêu thị. Được hỗ trợ mua máy lạnh trả góp với lãi suất 0 đồng. Các sản phẩm sẽ được hãng đồng hành trong khâu bảo hành. Dịch vụ giao hàng thần tốc chỉ trong vòng 2-4 giờ
Bài viết liên quan
Đọc nhiều nhất
Ký hiệu/biểu tượng trên điều khiển điều hòa | Ý...
06/09/2019
30667 views
Chế độ mát nhất của điều hoà Casper: 5 bước...
05/01/2021
21968 views
Cách sử dụng điều khiển điều hòa Gree: 1 &...
23/03/2022
13872 views
Cách sử dụng điều khiển điều hoà Casper 1, 2...
18/01/2021
12550 views
Cách sử dụng điều khiển điều hòa Đaikin [ 1-2...
24/02/2020
11374 views
Công suất điều hòa: Cách xem máy tiêu thụ bao...
12/07/2019
10613 views
Cách sử dụng điều hoà Panasonic tiết kiệm điện: với...
13/04/2023
8386 views
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của điều hòa...
28/02/2020
8351 views